2025年10月26日
全国无名逝者无名尸数据库 热线电话:15670371010您现在的位置:全国无名逝者无名尸数据库 > 查询信息
| 编号 | 发现时间 | 性别 | 年龄(约) | 身高(厘米) | 其他信息 | 死亡原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202305040009 | 2023-03-23 | 男 | 37 | 170 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305040008 | 2023-03-22 | 男 | 43 | 168 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305040007 | 2023-03-22 | 男 | 52 | 165 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305040006 | 2023-03-22 | 男 | 暂无线索 | 161 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305040005 | 2023-03-19 | 男 | 29 | 173 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305040004 | 2023-03-21 | 女 | 54 | 167 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305040003 | 2023-03-21 | 女 | 3 | 95 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305040002 | 2023-03-20 | 男 | 40 | 163 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305040001 | 2023-03-20 | 男 | 18 | 170 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305010021 | 2022-03-18 | 女 | 52 | 152 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305010020 | 2023-03-18 | 男 | 40 | 162 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305010019 | 2023-03-09 | 女 | 57 | 163 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305010018 | 2023-03-15 | 男 | 33 | 160 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305010017 | 2023-03-14 | 男 | 25 | 173 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305010016 | 2023-03-12 | 男 | 18 | 175 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305010015 | 2023-03-12 | 男 | 55 | 170 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305010014 | 2023-03-08 | 男 | 63 | 170 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305010013 | 2023-03-07 | 男 | 55 | 165 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305010012 | 2023-03-07 | 男 | 40 | 171 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305010011 | 2023-03-06 | 女 | 53 | 157 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305010010 | 2023-03-04 | 男 | 69 | 163 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305010009 | 2023-03-02 | 男 | 56 | 180 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305010008 | 2023-03-02 | 男 | 13 | 151 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305010007 | 2023-03-02 | 男 | 32 | 162 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305010006 | 2023-03-01 | 女 | 60 | 154 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305010005 | 2023-02-28 | 男 | 33 | 173 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305010004 | 2023-02-27 | 男 | 57 | 171 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305010003 | 2023-02-28 | 男 | 77 | 173 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305010002 | 2023-02-28 | 男 | 82 | 172 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305010001 | 2023-02-28 | 女 | 85 | 145 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
Copyright 2008 - 2028 全国无名逝者数据库 版权所有
咨询专线:15670371010 QQ: 1073430299 电子信箱:xunren110@163.com 地址:中国洛阳
主站网址:www.wmsz.net