2025年10月26日
全国无名逝者无名尸数据库 热线电话:15670371010您现在的位置:全国无名逝者无名尸数据库 > 查询信息
| 编号 | 发现时间 | 性别 | 年龄(约) | 身高(厘米) | 其他信息 | 死亡原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202305250013 | 2022-11-28 | 男 | 79 | 160 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305250012 | 2022-11-21 | 男 | 69 | 170 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305250011 | 2022-11-17 | 男 | 1月 | 40 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305250010 | 2022-11-16 | 男 | 62 | 168 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305250009 | 2022-11-15 | 男 | 59 | 175 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305250008 | 2022-11-14 | 男 | 67 | 165 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305250007 | 2022-11-14 | 女 | 86 | 140 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305250006 | 2022-11-13 | 男 | 58 | 170 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305250005 | 2022-11-12 | 男 | 57 | 165 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305250004 | 2022-11-11 | 男 | 35 | 175 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305250003 | 2022-11-11 | 男 | 49 | 155 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305250002 | 2022-11-10 | 男 | 28 | 175 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305250001 | 2022-11-08 | 男 | 60 | 170 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305240030 | 2022-11-06 | 女 | 50 | 160 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305240029 | 2022-11-02 | 男 | 37 | 172 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305240028 | 2022-10-28 | 男 | 45 | 160 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305240027 | 2022-10-26 | 男 | 41 | 170 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305240026 | 2022-10-23 | 男 | 78 | 150 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305240025 | 2022-10-21 | 男 | 36 | 159 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305240024 | 2022-10-16 | 男 | 27 | 160 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305240023 | 2022-10-16 | 男 | 63 | 166 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305240022 | 2022-10-09 | 女 | 40 | 160 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305240021 | 2022-10-07 | 男 | 43 | 158 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305240020 | 2022-10-04 | 男 | 64 | 168 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305240019 | 2022-09-27 | 男 | 0.3 | 60 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305240018 | 2022-09-25 | 男 | 89 | 153 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305240017 | 2022-09-21 | 男 | 24 | 170 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305240016 | 2022-09-19 | 男 | 35 | 160 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305240015 | 2022-09-15 | 男 | 60 | 168 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305240014 | 2022-09-06 | 男 | 45 | 154 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
Copyright 2008 - 2028 全国无名逝者数据库 版权所有
咨询专线:15670371010 QQ: 1073430299 电子信箱:xunren110@163.com 地址:中国洛阳
主站网址:www.wmsz.net