2025年10月25日
全国无名逝者无名尸数据库 热线电话:15670371010您现在的位置:全国无名逝者无名尸数据库 > 查询信息
| 编号 | 发现时间 | 性别 | 年龄(约) | 身高(厘米) | 其他信息 | 死亡原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202306120006 | 2023-03-27 | 男 | 44 | 172 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306120005 | 2023-03-27 | 男 | 42 | 170 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306120004 | 2023-03-27 | 男 | 44 | 172 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306120003 | 2023-03-23 | 男 | 37 | 170 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306120002 | 2023-03-23 | 男 | 37 | 170 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306120001 | 2023-03-22 | 男 | 43 | 168 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306110028 | 2023-03-22 | 男 | 52 | 165 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306110027 | 2023-03-22 | 男 | 45 | 161 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306110026 | 2023-03-21 | 女 | 54 | 167 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306110025 | 2023-03-21 | 女 | 3 | 95 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306110024 | 2023-02-20 | 男 | 54 | 176 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306110023 | 2023-02-15 | 男 | 55 | 171 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306110022 | 2023-01-28 | 男 | 63 | 166 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306110021 | 2023-01-31 | 女 | 56 | 158 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306110020 | 2023-01-30 | 男 | 60 | 160 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306110019 | 2023-01-30 | 男 | 59 | 176 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306110018 | 2023-01-20 | 男 | 59 | 172 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306110017 | 2023-01-28 | 男 | 86 | 145 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306110016 | 2023-01-23 | 男 | 53 | 163 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306110015 | 2023-01-23 | 男 | 53 | 163 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306110014 | 2023-01-25 | 男 | 70 | 180 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306110013 | 2023-01-23 | 男 | 54 | 175 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306110012 | 2023-01-21 | 男 | 30 | 168 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306110011 | 2023-01-15 | 男 | 57 | 172 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306110010 | 2023-01-19 | 男 | 48 | 165 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306110009 | 2023-01-19 | 男 | 56 | 175 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306110008 | 2023-01-14 | 男 | 69 | 146 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306110007 | 2023-01-14 | 男 | 63 | 166 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306110006 | 2023-01-12 | 男 | 40 | 168 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306110005 | 2023-01-14 | 女 | 33 | 153 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
Copyright 2008 - 2028 全国无名逝者数据库 版权所有
咨询专线:15670371010 QQ: 1073430299 电子信箱:xunren110@163.com 地址:中国洛阳
主站网址:www.wmsz.net