2025年10月25日
全国无名逝者无名尸数据库 热线电话:15670371010您现在的位置:全国无名逝者无名尸数据库 > 查询信息
| 编号 | 发现时间 | 性别 | 年龄(约) | 身高(厘米) | 其他信息 | 死亡原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202306140006 | 2023-04-28 | 男 | 53 | 168 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306140005 | 2023-04-28 | 男 | 53 | 168 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306140004 | 2023-04-29 | 女 | 55 | 160 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306140003 | 2023-04-27 | 男 | 53 | 168 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306140002 | 2023-04-27 | 男 | 64 | 165 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306140001 | 2023-04-27 | 男 | 53 | 170 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306120030 | 2023-04-25 | 男 | 57 | 178 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306120029 | 2023-04-24 | 男 | 44 | 166 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306120028 | 2023-04-24 | 男 | 41 | 171 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306120027 | 2023-04-21 | 男 | 暂无线索 | 156 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
| 202306120026 | 2023-04-21 | 女 | 79 | 150 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306120025 | 2023-04-20 | 女 | 55 | 158 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306120024 | 2023-04-20 | 男 | 40 | 168 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306120023 | 2023-04-13 | 男 | 57 | 170 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
| 202306120022 | 2023-04-19 | 女 | 40 | 165 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306120021 | 2023-04-17 | 男 | 55 | 170 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306120020 | 2023-04-17 | 男 | 61 | 170 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
| 202306120019 | 2023-04-14 | 男 | 50 | 160 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306120018 | 2023-04-15 | 男 | 65 | 175 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
| 202306120017 | 2023-04-15 | 男 | 36 | 179 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306120016 | 2023-04-11 | 男 | 30 | 180 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306120015 | 2023-04-11 | 男 | 59 | 170 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306120014 | 2023-04-06 | 男 | 48 | 160 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
| 202306120013 | 2023-04-04 | 男 | 60 | 180 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306120012 | 2023-03-31 | 男 | 52 | 170 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306120011 | 2023-03-31 | 女 | 42 | 150 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306120010 | 2023-03-29 | 女 | 83 | 160 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306120009 | 2023-03-29 | 男 | 78 | 175 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202306120008 | 2023-03-28 | 男 | 57 | 178 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202306120007 | 2023-03-27 | 男 | 42 | 170 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
Copyright 2008 - 2028 全国无名逝者数据库 版权所有
咨询专线:15670371010 QQ: 1073430299 电子信箱:xunren110@163.com 地址:中国洛阳
主站网址:www.wmsz.net