2025年11月3日
全国无名逝者无名尸数据库 热线电话:15670371010您现在的位置:全国无名逝者无名尸数据库 > 查询信息
| 编号 | 发现时间 | 性别 | 年龄(约) | 身高(厘米) | 其他信息 | 死亡原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202003190004 | 2014年2月27日 | 女 | 年龄约20至40岁 | 身长160cm | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202003190003 | 2014年2月26日 | 女 | 年龄50至60岁左右 | 身高150cm左右 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202003190002 | 2014年2月26日 | 女 | 年龄50至60岁左右 | 身高150cm左右 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202003190001 | 2014年2月24日 | 男 | 年龄在50—70岁之间 | 身高约1.50米左右 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202003150047 | 2014年1月24日 | 男 | 暂无线索 | 暂无线索 | 暂无线索 | 重庆酉阳籍人金义全因纠纷用木棍殴打温州永嘉桥头镇刘某一家四口,造成一死三伤 | 【查看详情】 |
| 202003150046 | 2014年2月25日 | 男 | 年龄40余岁 | 身高1.70米 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202003150045 | 2014年2月19日 | 男 | 30—40岁 | 身高170CM左右 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202003150044 | 2014年2月22日 | 男 | 暂无线索 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202003150043 | 2014年2月6日 | 男 | 暂无线索 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202003150042 | 014年02月17日 | 男 | 年龄40-50岁左右 | 身高160cm左右 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202003150041 | 2014年2月9日 | 男 | 暂无线索 | 身高约1.6-1.65米 | 神智不清 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202003150040 | 2014年2月16日 | 女 | 身长152厘米 | 年龄约60至70岁 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202003150039 | 2013年8月23日 | 男 | 暂无线索 | 身高1.68米左右 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202003150038 | 2014年01月21日 | 男 | 约30岁 | 身高约168CM | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202003150037 | 2014年2月18日 | 女 | 暂无线索 | 暂无线索 | 该妇女头部因车辆碾压,面貌已无法辨认 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202003150036 | 2014年2月10日 | 男 | 年龄约60多岁 | 身高158cm | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202003150035 | 2014年2月18日 | 男 | 大约在40至50岁之间 | 身高一米六五 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202003150034 | 2014年02月17日 | 女 | 年龄约20岁至35岁左右 | 暂无线索 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202003150033 | 2014年02月11日 | 男 | 约40余 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202003150032 | 2014年2月14日 | 女 | 30岁左右 | 身高155左右 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202003150031 | 2014年1月28日 | 男 | 年龄约45岁 | 身高1.63米 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202003150030 | 2014年2月7日 | 男 | 年龄25岁左右 | 身高175M左右 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202003150029 | 2014年2月9日 | 女 | 年龄在55-60岁之间 | 身高155CM | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202003150028 | 2014年01月28日 | 女 | 年龄60岁左右 | 暂无线索 | 被多次辗压挫擦严重碎烂 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202003150027 | 2014年1月30日 | 男 | 约30岁 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202003150026 | 2014年1月30日 | 男 | 暂无线索 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202003150025 | 2014年2月10日 | 男 | 年龄约30-40岁 | 身高170cm | 尸体已经高度腐败 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202003150024 | 2014年2月6日 | 男 | 年龄约57岁 | 身高约170cm | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
| 202003150023 | 2014年2月7日 | 男 | 大约65岁 | 尸长164cm | 模样无法辨认 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202003150022 | 2014年2月7日 | 男 | 年龄65岁许 | 身高149cm | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
Copyright 2008 - 2028 全国无名逝者数据库 版权所有
咨询专线:15670371010 QQ: 1073430299 电子信箱:xunren110@163.com 地址:中国洛阳
主站网址:www.wmsz.net