2025年5月14日
全国无名逝者无名尸数据库 热线电话:15670371010您现在的位置:全国无名逝者无名尸数据库 > 查询信息
编号 | 发现时间 | 性别 | 年龄(约) | 身高(厘米) | 其他信息 | 死亡原因 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202002230008 | 2013年11月3日 | 男 | 年龄20-35岁 | 长170cm | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202002230007 | 2013年10月26日 | 女 | 年龄约30岁 | 身高1.58米 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202002230006 | 2013年10月28日 | 男 | 年龄约70岁 | 身高约170厘米 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202002230005 | 2010年12月14日 | 男 | 60岁左右 | 尸长162厘米 | 体态较瘦,系精神病患者 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
202002230004 | 2013年10月24日 | 女 | 暂无线索 | 体长155厘米 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202002230003 | 2013年10月30日 | 男 | 年龄大约60岁左右 | 身高1 6米 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202002230002 | 2013年10月28日 | 男 | 年龄约40岁 | 身高160CM | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202002230001 | 2013年9月13日 | 男 | 暂无线索 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202002220025 | 2013年10月10日 | 男 | 暂无线索 | 尸长160cm | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202002220024 | 2013年10月26日 | 男 | 55岁左右 | 身高1.65米左右 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202002220023 | 2013年10月23日 | 男 | 年龄在40岁左右 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202002220022 | 2013年10月10日 | 男 | 暂无线索 | 暂无线索 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202002220021 | 2013年10月23日 | 男 | 年约70岁 | 身高约1.60米 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202002220020 | 2013年10月11日 | 男 | 暂无线索 | 暂无线索 | 下身赤裸 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202002220019 | 2013年10月14日 | 男 | 年龄在30岁左右 | 身高在165cm左右 | 尸体已腐败 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202002220018 | 2013年10月12日 | 男 | 暂无线索 | 尸长170cm左右 | 右上两颗门牙缺失 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202002220017 | 2013年10月13日 | 女 | 年龄在50-60岁左右 | 身高156厘米左右 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
202002220016 | 2013年10月23日 | 男 | 年约70岁 | 身高约1.60米 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202002220015 | 2013年9月20日 | 男 | 年龄40岁左右 | 身高1米7左右 | 暂无线索 | 跳楼自杀 | 【查看详情】 |
202002220014 | 2013年10月23日 | 男 | 年龄50岁左右 | 身高约160厘米 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202002220013 | 2013年10月6日 | 男 | 年龄约50岁 | 身高约1.65米 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202002220012 | 2013年5月24日 | 男 | 30至40岁 | 身高大概170厘米 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202002220011 | 2013年10月17日 | 女 | 年龄约40岁 | 身高154cm | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202002220010 | 2013年6月8日 | 男 | 暂无线索 | 身高1.65至1.70米 | 高度腐败的裸体男性 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202002220009 | 2013年10月1日 | 男 | 年龄25至30岁间 | 身高1.68米左右 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202002220008 | 2011年8月17日 | 男 | 温岭市第一人民医院救治了多名无法查实身份的婴儿,其中3人因病重抢救无效而死亡: | 暂无线索 | 温岭市第一人民医院救治了多名无法查实身份的婴儿,其中3人因病重抢救无效而死亡: | 因病死亡 | 【查看详情】 |
202002220007 | 2013年10月13日 | 男 | 死者为一老年人 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202002220006 | 2013年10月17日 | 男 | 年龄40岁左右 | 身高1.65米左右 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
202002220005 | 2013年10月15日 | 男 | 年约20-30岁 | 身高约170cm | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
202002220004 | 2013年10月15日 | 男 | 年龄25-30岁 | 身高163cm | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
Copyright 2008 - 2028 全国无名逝者数据库 版权所有
咨询专线:15670371010 QQ: 1073430299 电子信箱:xunren110@163.com 地址:中国洛阳
主站网址:www.wmsz.net