2025年11月5日
全国无名逝者无名尸数据库 热线电话:15670371010您现在的位置:全国无名逝者无名尸数据库 > 查询信息
| 编号 | 发现时间 | 性别 | 年龄(约) | 身高(厘米) | 其他信息 | 死亡原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202212210020 | 2022-10-28 | 男 | 45 | 160 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202212210019 | 2022-10-27 | 男 | 32 | 160 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
| 202212210018 | 2022-10-26 | 男 | 41 | 170 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202212210017 | 2022-10-25 | 女 | 21 | 156 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
| 202212210016 | 2022-10-24 | 男 | 57 | 175 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
| 202212210015 | 2022-10-23 | 男 | 78 | 150 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
| 202212210014 | 2022-10-22 | 男 | 68 | 160 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202212210013 | 2022-10-22 | 男 | 55 | 165 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202212210012 | 2022-10-21 | 男 | 36 | 159 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202212210011 | 2022-10-21 | 男 | 44 | 165 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
| 202212210010 | 2022-10-19 | 男 | 65 | 170 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
| 202212210009 | 2022-10-16 | 男 | 27 | 160厘米左右 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
| 202212210008 | 2022-10-17 | 男 | 31 | 180 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
| 202212210007 | 2022-10-17 | 男 | 31 | 180 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
| 202212210006 | 2022-10-16 | 男 | 40 | 150 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202212210005 | 2022-10-16 | 男 | 63 | 166 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
| 202212210004 | 2022-10-14 | 女 | 55 | 145 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202212210003 | 2022-10-14 | 男 | 70 | 160 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202212210002 | 2022-10-13 | 男 | 45 | 160厘米左右 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
| 202212210001 | 2022-10-11 | 女 | 78 | 145 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
| 202212200016 | 2022-10-12 | 女 | 54 | 148 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
| 202212200015 | 2022-10-11 | 男 | 38 | 165 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202212200014 | 2022-10-10 | 男 | 50 | 160 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202212200013 | 2022-10-10 | 男 | 33 | 164 | 暂无线索 | 抢救无效 | 【查看详情】 |
| 202212200012 | 2022-10-09 | 女 | 40 | 160 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202212200011 | 2022-10-08 | 男 | 14 | 160 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202212200010 | 2022-10-07 | 男 | 0.01 | 50 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202212200009 | 2022-10-07 | 男 | 28 | 168 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202212200008 | 2022-10-07 | 男 | 60岁左右 | 155 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202212200007 | 2022-10-07 | 男 | 43 | 158 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
Copyright 2008 - 2028 全国无名逝者数据库 版权所有
咨询专线:15670371010 QQ: 1073430299 电子信箱:xunren110@163.com 地址:中国洛阳
主站网址:www.wmsz.net