2025年10月25日
全国无名逝者无名尸数据库 热线电话:15670371010您现在的位置:全国无名逝者无名尸数据库 > 查询信息
| 编号 | 发现时间 | 性别 | 年龄(约) | 身高(厘米) | 其他信息 | 死亡原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202305300006 | 2023-05-10 | 男 | 41 | 168 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305300005 | 2023-05-10 | 女 | 43 | 153 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305300004 | 2023-05-08 | 女 | 50 | 150 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305300003 | 2023-05-07 | 男 | 54 | 165 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305300002 | 2023-05-07 | 男 | 52 | 178 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305300001 | 2023-05-04 | 男 | 77 | 180 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305280040 | 2023-05-04 | 男 | 48 | 165 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305280039 | 2023-05-04 | 男 | 40 | 180 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305280038 | 2023-05-02 | 男 | 40 | 169 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305280037 | 2023-05-02 | 男 | 40 | 169 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305280036 | 2023-05-01 | 男 | 32 | 173 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305280035 | 2023-04-29 | 男 | 57 | 165 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305280034 | 2023-04-28 | 男 | 53 | 168 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305280033 | 2023-04-29 | 女 | 55 | 160 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305280032 | 2023-04-27 | 男 | 53 | 168 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305280031 | 2023-04-27 | 男 | 64 | 165 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305280030 | 2023-04-27 | 男 | 53 | 170 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305280029 | 2023-04-25 | 男 | 57 | 178 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305280028 | 2023-04-24 | 男 | 44 | 166 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305280027 | 2023-04-24 | 男 | 41 | 171 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305280026 | 2023-04-21 | 男 | 暂无线索 | 156 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305280025 | 2023-04-21 | 男 | 79 | 150 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305280024 | 2023-04-20 | 女 | 55 | 158 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305280023 | 2023-04-20 | 女 | 55 | 158 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305280022 | 2023-04-20 | 男 | 40 | 168 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305280021 | 2023-04-13 | 男 | 57 | 170 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305280020 | 2023-04-19 | 女 | 40 | 165 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305280019 | 2023-04-19 | 男 | 44 | 175 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202305280018 | 2023-04-17 | 男 | 55 | 170 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202305280017 | 2023-04-17 | 男 | 61 | 170 | 暂无线索 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
Copyright 2008 - 2028 全国无名逝者数据库 版权所有
咨询专线:15670371010 QQ: 1073430299 电子信箱:xunren110@163.com 地址:中国洛阳
主站网址:www.wmsz.net