2025年11月7日
全国无名逝者无名尸数据库 热线电话:15670371010您现在的位置:全国无名逝者无名尸数据库 > 查询信息
| 编号 | 发现时间 | 性别 | 年龄(约) | 身高(厘米) | 其他信息 | 死亡原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202205180014 | 2014年2月19日 | 男 | 年龄约40岁 | 暂无线索 | 疑似精神病 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202205180013 | 2014年3月10日 | 男 | 身高170cm | 年纪40岁左右 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202205180012 | 2014年3月12日 | 男 | 年龄大概30岁左右 | 身高172-175cm左右 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202205180011 | 2014年3月3日 | 男 | 身高约172厘米 | 暂无线索 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202205180010 | 2014年3月7日 | 男 | 年龄50岁左右 | 身高170cm左右 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202205180009 | 2014年3月10日 | 女 | 年龄65岁左右 | 暂无线索 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202205180008 | 2014年3月9日 | 男 | 年龄约50岁 | 尸体长约1米62 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202205180007 | 2014年3月6日 | 男 | 年龄大约65岁左右 | 身高150cm | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202205180006 | 2014年3月4日 | 男 | 年龄在30-40岁 | 暂无线索 | 精神障碍 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202205180005 | 2014年2月27日 | 男 | 约30岁 | 身高1.73米左右 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202205180004 | 2014年2月24日 | 女 | 40岁左右 | 身高1.62米 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202205180003 | 2014年1月23日 | 女 | 年龄40岁左右 | 身高1.55米左右 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202205180002 | 2014年3月3日 | 男 | 年约30岁 | 身高171cm | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202205180001 | 2014年2月27日 | 女 | 年龄约20至40岁 | 身长160cm | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202205160043 | 2014年2月26日 | 女 | 年龄50至60岁左右 | 身高150cm左右 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202205160042 | 2014年2月26日 | 女 | 年龄50至60岁左右 | 身高150cm左右 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202205160041 | 2014年2月24日 | 男 | 年龄在50—70岁之间 | 身高约1.50米左右 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202205160040 | 2014年1月24日 | 男 | 暂无线索 | 暂无线索 | 暂无线索 | 重庆酉阳籍人金义全因纠纷用木棍殴打温州永嘉桥头镇刘某一家四口,造成一死三伤 | 【查看详情】 |
| 202205160039 | 2014年2月25日 | 男 | 年龄40余岁 | 身高1.70米 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202205160038 | 2014年2月19日 | 男 | 30—40岁 | 身高170CM左右 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202205160037 | 2014年2月22日 | 男 | 暂无线索 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202205160036 | 2014年2月6日 | 男 | 40岁左右 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202205160035 | 2014年2月6日 | 男 | 40岁左右 | 暂无线索 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202205160034 | 2014年02月17日 | 男 | 年龄40-50岁左右 | 身高160cm左右 | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202205160033 | 2014年2月9日 | 男 | 暂无线索 | 身高约1.6-1.65米 | 神智不清 | 因病死亡 | 【查看详情】 |
| 202205160032 | 2014年2月16日 | 女 | 年龄约60至70岁 | 身长152厘米 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202205160031 | 2013年8月23日 | 男 | 暂无线索 | 身高1.68米左右 | 暂无线索 | 不明原因 | 【查看详情】 |
| 202205160030 | 2014年01月21日 | 男 | 约30岁 | 身高约168CM | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202205160029 | 2014年2月18日 | 女 | 暂无线索 | 暂无线索 | 该妇女头部因车辆碾压,面貌已无法辨认 | 交通事故 | 【查看详情】 |
| 202205160028 | 2014年2月10日 | 男 | 年龄约60多岁 | 身高158cm | 暂无线索 | 交通事故 | 【查看详情】 |
Copyright 2008 - 2028 全国无名逝者数据库 版权所有
咨询专线:15670371010 QQ: 1073430299 电子信箱:xunren110@163.com 地址:中国洛阳
主站网址:www.wmsz.net